产品名称:红岩依维柯驾驶室总成厂家供应红岩驾驶室楼子总成
产品图号:红岩依维柯驾驶室总成厂家供应红岩驾驶室楼子总成
适用车型:红岩依维柯驾驶室总成厂家供应红岩驾驶室楼子总成
品牌:红岩依维柯驾驶室总成厂家供应红岩驾驶室楼子总成
发送询价


红岩依维柯驾驶室总成厂家供应红岩驾驶室楼子总成红岩依维柯驾驶室总成厂家供应红岩驾驶室楼子总成红岩依维柯驾驶室总成厂家供应红岩驾驶室楼子总成红岩依维柯驾驶室总成厂家供应红岩驾驶室楼子总成红岩依维柯驾驶室总成厂家供应红岩驾驶室楼子总成红岩依维柯驾驶室总成厂家供应红岩驾驶室楼子总成红岩依维柯驾驶室总成厂家供应红岩驾驶室楼子总成红岩依维柯驾驶室总成厂家供应红岩驾驶室楼子总成
| 1 | AZ9114520230 | 销售部0531-55556617 | 后钢板弹簧总成 | 件 | 1,299.00 | 1,494.00 | 底盘类 | 2010-09-01财务价格调整 | ||
| 2 | AZ911452023101 | 销售部0531-55556617 | 后钢板弹簧第一片(已更新) | 件 | 468.40 | 538.70 | 2013-6-25更新 设计已不用此号 (DYJ) | |||
| 3 | AZ9114595006 | 销售部0531-55556617 | 横梁总成 | 件 | 112.39 | 129.24 | 发动机 | |||
| 4 | AZ9114595031 | 销售部0531-55556617 | 右支架总成 | 件 | 32.47 | 37.34 | ||||
| 5 | AZ9114595032 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 镇江宝华50鞍座(单摆50,173mm) | 件 | 1,474.00 | 1,695.00 | 底盘类 | |||||
| 7 | AZ9114930002 | 销售部0531-55556617 | 牵引座总成 | 件 | 1,928.00 | 2,217.00 | 底盘类 | |||
| 8 | AZ9114930002-1 | 销售部0531-55556617 | 90型单摆牵引座 | 件 | 2,903.00 | 3,338.45 | ||||
| 9 | AZ9114930004 | 销售部0531-55556617 | 牵引座总成 | 件 | 1,474.00 | 1,695.00 | 底盘类 | |||
| 10 | AZ9114930007 | 销售部0531-55556617 | 牵引座总成-HBQL90-29(铸件) | 件 | 4,467.00 | 5,137.00 | 底盘类 | |||
| 11 | AZ9114930210 | 销售部0531-55556617 | 左前支架总成 | 件 | 82.34 | 94.69 | ||||
| 12 | AZ9114930217 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 销售部0531-55556617 | 右前支架总成 | 件 | 55.64 | 63.99 | |||||
| 14 | AZ9114930230 | 销售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 7.03 | 8.08 | ||||
| 15 | AZ9114930310 | 销售部0531-55556617 | 左前支架总成 | 件 | 88.38 | 102.00 | ||||
| 16 | AZ9114930320 | 销售部0531-55556617 | 左后支架总成 | 件 | 73.79 | 84.86 | ||||
| 17 | AZ9114930330 | 销售部0531-55556617 | 支撑管总成 | 件 | 56.56 | 65.04 | ||||
| 18 | AZ9114930340 | 销售部0531-55556617 | 右前支架总成 | 件 | 59.66 | 68.61 | ||||
| 19 | AZ9114930350 | 销售部0531-55556617 | 右后支架总成 | 件 | 54.69 | 62.89 | ||||
| 20 | AZ9114930360 | 销售部0531-55556617 | 支架总成 | 件 | 44.13 | 50.75 |
售部0531-55556617销售部0531-55556617



