产品名称:平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片
产品图号:平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片
适用车型:平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片
品牌:平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片
发货:3天内
发送询价


平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片平顶自卸车悍威驾驶室总成驾驶室空壳厂家价格图片
| 1 | DZ92189315132 | 销售部0531-55556617 | 中间传动轴 | 件 | 2,248.00 | 2,596.00 | 底盘类 | 2013-12-28调价 原价2475.12 | ||
| 2 | DZ92189315134 | 销售部0531-55556617 | 中间传动轴 | 件 | 2,376.00 | 2,733.00 | 底盘类 | |||
| 3 | DZ92189315137 | 销售部0531-55556617 | 中间传动轴 | 件 | 2,376.00 | 2,733.00 | 底盘类 | |||
| 4 | DZ92189315142 | 销售部0531-55556617 | 中间传动轴 | 件 | 2,376.00 | 2,733.00 | 底盘类 | |||
| 5 | DZ92189315148 | 销售部0531-55556617 | 中间传动轴 | 件 | 2,270.00 | 2,611.00 | 底盘类 | |||
| 6 | DZ92189315153 | 销售部0531-55556617 | 中间传动轴 | 件 | 2,376.00 | 2,733.00 | 底盘类 | |||
| 7 | DZ92189315176 | 销售部0531-55556617 | 中间传动轴 | 件 | 2,248.00 | 2,596.00 | 底盘类 | 2014-1-26调价 原价2691 | ||
| 8 | DZ92189360006 | 销售部0531-55556617 | 直通管接头 | 件 | 4.70 | 5.40 | 标准件 | |||
| 9 | DZ92189366078 | 销售部0531-55556617 | 直接头 | 件 | 7.00 | 8.00 | ||||
| 10 | DZ92189366079 | 销售部0531-55556617 | 直接头 | 件 | 20.50 | 23.60 | 标准件 | 8×4自卸车管路装置(F3000二代) | ||
| 11 | DZ92189366110 | 销售部0531-55556617 | 直通管接头 | 件 | 11.50 | 13.20 | 标准件 | |||
| 12 | DZ92189366178 | 销售部0531-55556617 | 三通接头 | 件 | 29.00 | 33.00 | 底盘类 | |||
| 13 | DZ92189366282 | 销售部0531-55556617 | W型旋入式接头 | 件 | 52.11 | 59.93 | 标准件 | |||
| 14 | DZ92189366296 | 销售部0531-55556617 | L型接头 | 件 | 18.50 | 21.30 | 标准件 | |||
| 15 | DZ92189366297 | 销售部0531-55556617 | T型接头 | 件 | 18.60 | 21.40 | 标准件 | |||
| 16 | DZ92189470001 | 销售部0531-55556617 | 转向柱管总成 | 件 | 56.05 | 64.45 | ||||
| 17 | DZ92189470003 | 销售部0531-55556617 | 转向柱支架总成 | 件 | 65.00 | 74.00 | 底盘类 | |||
| 18 | DZ92189550022 | 销售部0531-55556617 | 粗滤器支架总成 | 件 | 15.81 | 18.18 | 发动机 | |||
| 19 | DZ92189550026 | 销售部0531-55556617 | 水寒宝支架 | 件 | 15.40 | 17.70 | 底盘类 | |||
| 20 | DZ92189582110 | 销售部0531-55556617 | 组合仪表(VDO),S2000,德御国三车用 | 件 | 778.00 | 895.00 | 电器件 |





