产品名称:德龙F2000平顶驾驶室总成篓子总成厂家价格图片
产品图号:德龙F2000平顶驾驶室总成篓子总成厂家价格图片
适用车型:德龙F2000平顶驾驶室总成篓子总成厂家价格图片
品牌:德龙F2000平顶驾驶室总成篓子总成厂家价格图片
发货:3天内
发送询价


德龙F2000平顶驾驶室总成篓子总成厂家价格图片德龙F2000平顶驾驶室总成篓子总成厂家价格图片德龙F2000平顶驾驶室总成篓子总成厂家价格图片德龙F2000平顶驾驶室总成篓子总成厂家价格图片德龙F2000平顶驾驶室总成篓子总成厂家价格图片德龙F2000平顶驾驶室总成篓子总成厂家价格图片德龙F2000平顶驾驶室总成篓子总成厂家价格图片德龙F2000平顶驾驶室总成篓子总成厂家价格图片德龙F2000平
| 1 | DZ95259776371 | 销售部0531-55556617 | 6*6全轮驱动底盘电线束(K43) | 件 | 61.61 | 70.85 | ||||
| 2 | DZ95259776851 | 销售部0531-55556617 | ABS/EBL底盘电线束(轴距3200,6*4,WABCO.MAN | 件 | 983.95 | 1,131.55 | 电器件 | |||
| 3 | DZ95259777004 | 销售部0531-55556617 | ABS底盘电线束(F3000/ O46,4S4M) | 件 | 947.00 | 1,089.00 | 电器件 | |||
| 4 | DZ95259777010 | 销售部0531-55556617 | ABS底盘电线束(S32//4S/4M//国产/直纵梁)) | 件 | 2,111.00 | 2,428.00 | 电器件 | |||
| 5 | DZ95259777012 | 销售部0531-55556617 | ABS底盘电线束(S32/4S/4M/WABCO/直纵梁车架) | 件 | 1,486.00 | 1,709.00 | 电器件 | |||
| 6 | DZ95259777016 | 销售部0531-55556617 | ABS底盘电线束(O43/4S/4M/国产) | 件 | 1,458.00 | 1,676.00 | 电器件 | |||
| 7 | DZ95259777036 | 销售部0531-55556617 | ABS底盘电线束(S40/4S/4M/国产/直纵梁) | 件 | 819.00 | 942.00 | 电器件 | |||
| 8 | DZ95259777303 | 销售部0531-55556617 | 二级限速底盘线束(10m) | 件 | 76.00 | 87.00 | ||||
| 9 | DZ95259777304 | 销售部0531-55556617 | 渣土车篷布限位底盘线束(K43) | 件 | 590.00 | 678.00 | 电器件 | |||
| 10 | DZ95259779031 | 销售部0531-55556617 | MAN车架线束(S32/6*4,M3000) | 件 | 665.00 | 765.00 | 电器件 | |||
| 11 | DZ95259796520 | 销售部0531-55556617 | 发动机、变速器底盘电线束(ISME40/4*2/6*4牵引车) | 件 | 2,611.00 | 3,003.00 | 电器件 | |||
| 12 | DZ95259800005 | 销售部0531-55556617 | 前横梁总成 | 件 | 361.00 | 415.00 | 底盘类 | |||
| 13 | DZ95259862000 | 销售部0531-55556617 | 备胎架总成 | 件 | 380.00 | 437.00 | 底盘类 | |||
| 14 | DZ95259862001 | 销售部0531-55556617 | 备胎架总成 | 件 | 478.00 | 549.70 | 底盘类 | |||
| 15 | DZ95259862010 | 销售部0531-55556617 | 备胎架支架总成 | 件 | 205.00 | 236.00 | 底盘类 | |||
| 16 | DZ95259862040 | 销售部0531-55556617 | 备胎架本体 | 件 | 155.00 | 178.30 | 底盘类 | |||
| 17 | DZ95259862060 | 销售部0531-55556617 | 铰链器连托架总成 | 件 | 142.00 | 163.00 | 底盘类 | |||
| 18 | DZ95259902311 | 销售部0531-55556617 | S32/左侧护板/铝型材 | 件 | 208.00 | 240.00 | ||||
| 19 | DZ95259902312 | 销售部0531-55556617 | 上滑块 | 件 | 16.00 | 19.00 | ||||
| 20 | DZ95259902313 | 销售部0531-55556617 | 下滑块 | 件 | 12.00 | 14.00 |


