分享好友 知识首页 频道列表

2010年4月中型载货车企业销量前十统计

2010-05-17 10:313040

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)
1 东风汽车公司 10622 34.33
2 中国第一汽车集团公司 5077 16.41
3 四川南郡汽车有限公司 2691 8.7
4 成都王牌汽车股份有限公司 2647 8.56
5 安徽江淮汽车股份有限公司 2512 8.12
6 庆铃汽车(集团)有限公司 1547 5
7 山东凯马汽车制造有限公司 1099 3.55
8 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 914 2.95
9 浙江飞碟汽车制造有限公司 789 2.55
10 成都新大地汽车有限责任公司 569 1.84
  前十名会计 28467 92.02

 

举报
收藏
打赏
评论 0