| 排名 | 名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 东风汽车公司 | 11308 | 26.64 |
| 2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 9169 | 21.6 |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8688 | 20.47 |
| 4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 6877 | 16.2 |
| 5 | 哈飞汽车股份有限公司 | 2293 | 5.4 |
| 6 | 中国第一汽车集团公司 | 1731 | 4.08 |
| 7 | 四川南骏汽车有限公司 | 855 | 2.01 |
| 8 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 820 | 1.93 |
| 9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 358 | 0.84 |
| 10 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 341 | 0.8 |
| 前十名合计 | 42440 | 100 | |










