分享好友 知识首页 频道列表

2010年1月中型载货车企业销量前十统计

2010-03-03 08:333200

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)    
1 东风汽车公司 5399 26.89  
2 四川南郡汽车有限公司 3187 15.88  
3 中国第一汽车集团公司 2175 10.83  
4 安徽江淮汽车股份有限公司 1791 8.92  
5 庆铃汽车(集团)有限公司 1279 6.37  
6 重庆力帆汽车有限公司 1159 5.77  
7 山东凯马汽车制造有限公司 1017 5.07  
8 浙江飞碟汽车制造有限公司 937 4.67  
9 成都王牌汽车股份有限公司 800 3.99  
10 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 739 3.68  
  前10名会计 18483 92.07


     
 

举报
收藏
打赏
评论 0