分享好友 知识首页 频道列表

2010年2月中型载货车企业销量前十统计

2010-03-31 09:373260

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)
1 东风汽车公司 5624 31.93
2 安徽江淮汽车股份有限公司 2873 16.31
3 中国第一汽车集团公司 2001 11.36
4 四川南郡汽车有限公司 1541 8.75
5 成都王牌汽车股份有限公司 1109 6.3
6 重庆力帆汽车有限公司 1030 5.85
7 庆铃汽车(集团)有限公司 901 5.11
8 山东凯马汽车制造有限公司 597 3.39
9 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 560 3.18
10 浙江飞碟汽车制造有限公司 430 2.44
  前10名会计 16666 94.61

举报
收藏
打赏
评论 0