分享好友 知识首页 频道列表

2010年3月微型载货车企业销量前十统计

2010-04-19 11:383510

 

排名 企业名称 销售(%) 市场占有率(%)
1 重庆长安汽车股份有限公司 13312 22.28
2 北汽福田汽车股份有限公司 11432 19.13
3 哈飞汽车股份有限公司 9540 15.96
4 上汽通用五菱汽车股份有限公司 7910 13.24
5 东风汽车公司 7142 11.95
6 金杯汽车股份有限公司 4014 6.72
7 中国第一汽车集团公司 3073 5.14
8 东安黑豹股份有限公司 1773 2.97
9 四川南骏汽车有限公司 1297 2.17
10 贵州航天圆通汽车制造有限公司 242 0.4
  前10名会计 59735 99.95

举报
收藏
打赏
评论 0