产品名称:红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片
产品图号:红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片
适用车型:红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片
品牌:红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片
发送询价


红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片红岩杰狮平衡轴总成平衡轴带大螺母总成厂家价格图片
| 1 | 81.43240.0112 | 销售部0531-55556617 | 支架(桥子件) | 件 | 166.50 | 185.00 | 车桥类 | |||
| 2 | 81.43240.0127 | 销售部0531-55556617 | 支架 | 个 | 114.20 | 131.30 | 车桥类 | 2010-05-17采购停供(G),2011-8-18技术恢复 | ||
| 3 | 81.43240.0129 | 销售部0531-55556617 | 支架 | 个 | 76.82 | 88.34 | 车桥类 | 2010-09-01财务价格调整 | ||
| 4 | 81.43242.0030 | 销售部0531-55556617 | 稳定杆上支撑板 | 件 | 222.00 | 255.30 | 底盘类 | 2010-03-16财务价格 | ||
| 5 | 81.43242.0031 | 销售部0531-55556617 | 支承板(已更新) | 件 | 174.00 | 200.10 | 2010-03-16财务价格 2011-11-7师小刚作废 | |||
| 6 | 81.43242.0033 | 销售部0531-55556617 | 稳定杆上支撑板 | 件 | 222.00 | 255.30 | 底盘类 | 2010-03-16财务价格 | ||
| 7 | 81.43242.0034 | 销售部0531-55556617 | 支撑板 | 件 | 174.00 | 200.10 | 底盘类 | 2010-03-16财务价格 | ||
| 8 | 81.43242.0039 | 销售部0531-55556617 | 支撑板 | 件 | 211.00 | 242.65 | 底盘类 | |||
| 9 | 81.43242.0040 | 销售部0531-55556617 | 支撑板 | 件 | 153.00 | 175.95 | 底盘类 | |||
| 10 | 81.43242.0042 | 销售部0531-55556617 | 支撑板 | 件 | 211.00 | 242.65 | 底盘类 | |||
| 11 | 81.43242.0043 | 销售部0531-55556617 | 支撑板 | 件 | 153.00 | 175.95 | 底盘类 | |||
| 12 | 81.43270.6076 | 销售部0531-55556617 | V型推力杆 | 件 | 1,006.00 | 1,157.00 | 底盘类 | 2010-09-01财务价格调整 | ||
| 13 | 81.43270.6094 | 销售部0531-55556617 | V型推力杆(更新为:DZ95259520274) | 件 | 1,006.00 | 1,157.00 | 2010-09-01财务价格调整 | |||
| 14 | 81.43402.6115 | 销售部0531-55556617 | 前板簧总成 | 架 | 1,327.00 | 1,526.00 | 底盘类 | 2013-11-28财务调价 原价1495 | ||
| 15 | 81.43402.611501 | 销售部0531-55556617 | 前簧一片 | 件 | 532.00 | 611.80 | 底盘类 | 2010-05-21更正 | ||
| 16 | 81.43402.611501-B | 销售部0531-55556617 | 前第一片(已更新) | 件 | 563.00 | 648.00 | ||||
| 17 | 81.43402.611502 | 销售部0531-55556617 | 前簧二片 | 件 | 251.00 | 289.00 | 底盘类 | 2010-05-18更正 | ||
| 18 | 81.43402.611502-B | 销售部0531-55556617 | 前第二片(已更新) | 件 | 259.00 | 298.00 | ||||
| 19 | 81.43402.611503 | 销售部0531-55556617 | 前簧三片 | 件 | 224.00 | 258.00 | 底盘类 | 2010-05-18更正 | ||
| 20 | 81.43402.611503-B | 销售部0531-55556617 | 前第三片(已更新) | 件 | 239.00 | 275.00 |

