产品名称:底盘配件德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片
产品图号:德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片
适用车型:德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片
品牌:德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片
发送询价


德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片德龙F3000原厂管状横梁总成厂家价格图片德龙F3000原厂管状
| 1 | FDH0161.700410G32 | 销售部0531-55556617 | **SX3254BM294/奥龙标准驾驶室总成/公爵黄普漆/直踏/低位换挡/潍柴280马力/欧二/国产泵/F9/全英文标识/STEYR英文标牌/手摇/内置空调/带(收录机,方向盘,继电器,点烟器,脚踏板) | 台 | 39,000.00 | 44,850.00 | 驾驶室-奥龙 | |||
| 2 | FDH0161.700410G45 | 销售部0531-55556617 | **SX3254BM294奥龙标准自卸车/公爵黄普通漆/潍柴WD615/290马力/欧二国产泵/F9/液压直踏/低位换挡/内置空调/不带导流罩/不预留孔位/08-计生0078-1 | 件 | 39,000.00 | 44,850.00 | 2009-08-10号调整价格 | |||
| 3 | FDH0161.700410H34 | 销售部0531-55556617 | **SX3234BM324/奥龙自卸驾驶室/WD615.280P/F9/国产泵/液压直踏/樱桃红普漆/低位换挡 | 件 | 39,000.00 | 44,850.00 | 2009年8月10日调价 | |||
| 4 | FDH0161.700410H62 | 销售部0531-55556617 | 装配完工的驾驶室总成(8*4奥龙豪华自卸车/樱桃红普通漆/F9/内空/液压/直踏 | 件 | 39,000.00 | 44,850.00 | 2007.12.10 | |||
| 5 | FDH0161.700419U02 | 销售部0531-55556617 | **SX4254BK294奥龙豪华牵引车集祥红金属漆潍柴WD615欧2国产泵(龙口泵)240P进口ALL1SS1ON自动变速箱进口转向机无挡位直踏无离合器操纵06计生:-469-56 | 件 | 39,000.00 | 44,850.00 | 2009年8月10日调价 | |||
| 6 | FDH0161.700540Q00 | 销售部0531-55556617 | **SX4254LR294奥龙加长牵引车/薄荷青金属漆/潍柴WD615.340/进口泵/F9/高位换挡/液压/直踏/手摇/不带导流罩/预留孔位/带(收录机,方向盘,继电器,点烟器,脚踏板) | 台 | 41,000.00 | 47,150.00 | 驾驶室-奥龙 | 2013-11-4调价 原价46000 | ||
| 7 | FDH0161.700540Q02 | 销售部0531-55556617 | **SX4254LT294奥龙加长驾驶室总成/薄荷青金属漆/潍柴WD615.380P/国二/博世高压共轨泵/进口泵/F9/低位换挡/液压/直踏/手摇/不带导流罩/预留孔位/带(收录机,方向盘,继电器,点烟器,脚踏板) | 件 | 41,000.00 | 47,150.00 | ||||
| 8 | FDH0161.700540Q05 | 销售部0531-55556617 | **SX4254LR294奥龙加长驾驶室总成/薄荷青金属漆/潍柴340P/进口泵/F9/高位换挡/液压直踏/手摇/带导流罩/带(收录机,方向盘,继电器,点烟器,脚踏板) | 台 | 41,000.00 | 47,150.00 | 驾驶室-奥龙 | |||
| 9 | FDH0161.700540Q06 | 销售部0531-55556617 | 加长奥龙豪华牵引车薄荷青金属漆潍柴WD615/340P欧2进口泵F9低位换挡液压直踏6*2 | 件 | 41,000.00 | 47,150.00 | 2008.8.1 | |||
| 10 | FDH0161.700540Q09 | 销售部0531-55556617 | 装配完工的驾驶室总成(4×2加长S2000/F8/新型暖风/薄荷青金属漆) | 件 | 49,800.00 | 57,270.00 | 驾驶室-奥龙 | |||
| 11 | FDH0161.700540Q11 | 销售部0531-55556617 | **SX4254LR293奥龙加长豪华驾驶室总成/薄金/F9/WD615欧二/进口泵/低换/液压直踏 | 件 | 41,000.00 | 47,150.00 | 驾驶室-奥龙 | 2008.8.1 2013-11-4调价 原价49800 | ||
| 12 | FDH0161.700540Q136 | 销售部0531-55556617 | **SX4184LM351/奥龙加长驾驶室总成/薄金漆/WD615.280/欧二/国产泵/F9/低位换挡/带(收录机,方向盘,继电器,点烟器,脚踏板) | 个 | 41,000.00 | 47,150.00 | ||||
| 13 | FDH0161.700540Q19 | 销售部0531-55556617 | SX4254LS294/奥龙加长豪华/WD615.360P/F9/液压直踏/内空/薄金漆/低换/加导流罩 | 件 | 42,000.00 | 47,150.00 | 2008.8.1 2013-11-4调价 原价50800 | |||
| 14 | FDH0161.700540Q57 | 销售部0531-55556617 | **SX4184LP351/奥龙豪华加长驾驶室总成/薄金漆/WD615.320/欧2/进口泵/F9/液压直踏/低换/手摇/不带导流罩/带(收录机,方向盘,继电器,点烟器,脚踏板) | 件 | 41,000.00 | 47,150.00 | 驾驶室-奥龙 | 2008.8.1 | ||
| 15 | FDH0161.700540Q69 | 销售部0531-55556617 | **SX4254LS294/6*4奥龙加长驾驶室总成/薄荷金属漆/潍柴360马力/欧二/进口泵/F9/液压直踏/低位换挡/不带导流罩/预留孔位/带(收录机,方向盘,继电器,点烟器,脚踏板) | 台 | 41,000.00 | 47,150.00 | ||||
| 16 | FDH0161.700540Q82 | 销售部0531-55556617 | **SX4184LL351/奥龙豪华加长驾驶室总成/薄荷青金属漆/潍柴260马力/欧二/F8/液压/直踏/低位换挡/内置空调/手摇/不带导流罩/带(收录机,方向盘,继电器,点烟器,脚踏板) | 件 | 41,000.00 | 47,150.00 | 驾驶室-奥龙 | |||
| 17 | FDH0161.700540QE4 | 销售部0531-55556617 | 加长奥龙豪华6*2牵引车F9电摇天窗薄金青金漆340欧2进口泵W615液压直踏低 | 件 | 41,000.00 | 47,150.00 | 驾驶室-奥龙 | 2007.11.30;2008.8.1 | ||
| 18 | FDH0161.700540QE6 | 销售部0531-55556617 | 装配完工的驾驶室总成(6×4奥龙加长牵引车/12JS200T/高位换挡/液压/直 | 件 | 41,000.00 | 47,150.00 | 2013-11-4调价 原价49800 | |||
| 19 | FDH0161.700540QF8 | 销售部0531-55556617 | 6*2奥龙牵引车/F12/液压/直踏/内空/薄金 | 件 | 41,000.00 | 47,150.00 | 驾驶室-奥龙 | |||
| 20 | FDH0161.700540T46 | 销售部0531-55556617 | SX4254LS294奥龙豪华加销售部0531-55556617销售部0531-55556617销售部0531-55556617销售部0531-55556617销售部0531-55556617销售部0531-55556617销售部0531-55556617销售部0531-55556617销售部0531-55556617长/天特金/WD615.360P/进口泵欧2/F9/低换/液压直踏 |



